| 17/07/2010 | 24/07/2010 | 31/07/2010 | 07/08/2010 | 14/08/2010 | 21/08/2010 | 28/08/2010 | 04/09/2010 | 11/09/2010 | 18/09/2010 | 25/09/2010 | 02/10/2010 | 09/10/2010 | 16/10/2010 | 23/10/2010 | 30/10/2010 | 06/11/2010 | 13/11/2010 | 20/11/2010 | 27/11/2010 | % DE ASISTENCIA | Resumen | Ensayo | Evaluación Oral | Parcial I | Investigación | FORO | ACUMULADO | |||||
| No. De sesión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 1 | ARREAGA LÓPEZ, WENDY EVELIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 3 | 21 | 3 | 37 | |||||||||||
| 2 | BARRIOS OCHOA, LOIDA ELIZABETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 2 | 18 | 3 | 33 | |||||||||||
| 3 | BARRIOS RIVAS ILENA LEONOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 27 | |||||||||||
| 4 | CALDERÓN CALDERON, KLARIS MIGUELINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85% | 5 | 0 | 12 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 5 | CARRILLO PÉREZ, MARÍA JUANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 28 | |||||||||||
| 6 | DE LEÓN MALDONADO, HEBER DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69% | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 7 | GONZÁLEZ CHAVEZ, DILMA NOHEMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77% | 5 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 8 | GRAMAJO GRAMAJO, IDALMA ELENA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 3 | 17 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 9 | GRAMAJO LÓPEZ, SULEIDA ROGELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | LÓPEZ ECHEVERRIA, ZOILA GLERIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 32 | |||||||||||
| 11 | LÓPEZ GÓMEZ, HERLINDA NICOLASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92% | 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | 29 | |||||||||||
| 12 | LÓPEZ GÓMEZ, MIGDALIA BETZABÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | MALDONADO RUIZ, YARI DANUVIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | |||||||||||
| 14 | MAZARIEGOS ARREAGA, OMAR OSBELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | MAZARIEGOS REYES, SANDY MARICELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 28 | |||||||||||
| 16 | MEJIA MEJIA, CLAUDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 5 | 2 | 23 | 2 | 37 | |||||||||||
| 17 | MEJIA DE LEÓN, ADDAN KEDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | PAXTOR PÉREZ, MIRIAM LUISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 19 | PAXTOR PÉREZ, RODOLFO ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | PÉREZ LUCAS, ELVIN NOELI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 3 | 19 | 2 | 34 | |||||||||||
| 21 | PÉREZ VÁSQUEZ, OSVALDO ALFREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 3 | 23 | 36 | ||||||||||||
| 22 | PÉREZ Y PÉREZ, ALFREDO EULOGIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 5 | 4 | 25 | 2 | 41 | |||||||||||
| 23 | PÉREZ Y PÉREZ, BAYRON ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 5 | 4 | 17 | 2 | 33 | |||||||||||
| 24 | PÉREZ, EDILZAR MIGAIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 3 | 25 | 2 | 40 | |||||||||||
| 25 | REYES ESCOBAR, LUSINDA LISBET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 4 | 3 | 18 | 3 | 28 | ||||||||||||
| 26 | RODAS MALDONADO, JACOBO ELEONAÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85% | 5 | 5 | 25 | 3 | 38 | ||||||||||||
| 27 | RUIZ MAZARIEGOS, CRELIA ISMARY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77% | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 28 | SALVADOR LÓPEZ, EFRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | SANTIZO SANTIZO, ELSIRA GELENY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | |||||||||||
| 30 | SANTOS DE LEÓN, KERLY HEIDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 2 | 14 | 2 | 28 | |||||||||||
| 31 | VÁSQUEZ DE LEÓN, ANA NOHEMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69% | 5 | 5 | 3 | 19 | 32 | ||||||||||||
| 32 | VÁSQUEZ DE LEÓN, MAYDA ROSENY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 32 | |||||||||||
| 33 | VÁSQUEZ LÓPEZ, ROSA LINDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 4 | 21 | 3 | 33 | ||||||||||||
| 34 | LÓPEZ RUIZ, ANELICE BELARMINA AMALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77% | 4 | 4 | 2 | 21 | 3 | 34 | |||||||||||
| 35 | VÁSQUEZ DE LEÓN, MARCOS RIGOBERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 5 | 3 | 11 | 3 | 22 | ||||||||||||
| 36 | GARCÍA CARRILLO, GLENDA MARÍA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 5 | 10 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 37 | GOMEZ VÁSQUEZ, FLORIDALMA CARMEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 5 | 12 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 38 | CHAVEZ RUIZ, LIBNY ROSINELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 39 | BARRIOS GONZALES, LUCY YESEÑIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 25 | 3 | 42 |
NOTAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)